Lecture des exports quai...
| Point d'enlèvement | Eco-organisme | GEM F | GEM HF | PAM | Écrans | Total | Magasin Airtable mois communs | Taux tonnage mois communs | Dans le taux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARTY RENNES DARTY GRAND OUEST | ECOSYSTEM | 217.79 t | 489.94 t | 11.69 t | 14.82 t | 734.25 t | 82.04 t | 11% | |
| BOULANGER RENNES CHANTEPIE | ECOLOGIC | 109.27 t | 219.62 t | 9.25 t | 7.35 t | 345.49 t | 43.30 t | 13% | |
| Envie Transport Bretagne 35 | ECOLOGIC | 48.61 t | 102.74 t | 88.48 t | 21.51 t | 261.34 t | 10.89 t | 4% | |
| ELECTRO-DEPOT RENNES | ECOLOGIC | 60.19 t | 119.48 t | 4.54 t | 3.08 t | 187.29 t | 21.43 t | 11% | |
| FRANCHISE BOULANGER SANIM SAINT-MALO | ECOLOGIC | 34.12 t | 70.92 t | 5.05 t | 3.57 t | 113.66 t | 10.96 t | 10% | |
| ELECTRO-DEPOT DINARD | ECOLOGIC | 23.76 t | 51.62 t | 4.79 t | 2.44 t | 82.61 t | 7.90 t | 10% | |
| FRANCHISE BOULANGER BLG VITRE VITRE | ECOLOGIC | 24.16 t | 41.28 t | 1.69 t | 1.02 t | 68.15 t | 6.92 t | 10% | |
| BUT SAS RENNES CHANTEPIE | ECOSYSTEM | 11.85 t | 21.63 t | 0.55 t | 0.66 t | 34.68 t | 3.74 t | 11% | |
| BUT SAS RENNES MELESSE | ECOSYSTEM | 5.78 t | 12.25 t | 0.48 t | 0.56 t | 19.06 t | 2.65 t | 14% | |
| Partage Entraide Vitréais | ECOLOGIC | 0.89 t | - | 14.23 t | 1.79 t | 16.91 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| DECHETTERIE DE LA HARPE RENNES METROPOLE | ECOSYSTEM | - | - | 12.61 t | - | 12.61 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| TEZEA | ECOLOGIC | 0.40 t | 1.17 t | 6.30 t | 0.79 t | 8.66 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| La Redonnerie 35 | ECOLOGIC | 0.07 t | 0.14 t | 7.64 t | 0.24 t | 8.10 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| BOULANGER SAINT GREGOIRE | ECOLOGIC | 0.42 t | 1.94 t | 4.75 t | 0.61 t | 7.72 t | 0.48 t | 6% | |
| DÉCHETTERIE DE PACÉ RENNES MÉTROPOLE | ECOSYSTEM | - | - | 5.95 t | - | 5.95 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| DÉCHETTERIE DE BETTON RENNES MÉTROPOLE | ECOSYSTEM | - | - | 5.79 t | - | 5.79 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| DÉCHETTERIE DE MORDELLES RENNES MÉTROPOLE | ECOSYSTEM | - | - | 5.43 t | - | 5.43 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| EUREKA EMPLOIS SERVICES (MEN/NF) | ECOLOGIC | - | - | 4.56 t | - | 4.56 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| WARNING GOVEN | ECOLOGIC | 0.54 t | 3.39 t | 0.27 t | 0.10 t | 4.30 t | 0.74 t | 17% | |
| DECHETTERIE SAINT JACQUES DE LA LAN RENNES METROPOLE | ECOSYSTEM | - | - | 3.87 t | - | 3.87 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| METRO Cash and Carry France ST MALO | ECOLOGIC | 2.61 t | 0.41 t | 0.80 t | - | 3.81 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| DECHETTERIE DE ST ERBLON RENNES METROPOLE | ECOSYSTEM | - | - | 3.54 t | - | 3.54 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| DÉCHETTERIE DE LA CHAPELLE DES FOUG RENNES MÉTROPOLE | ECOSYSTEM | - | - | 3.00 t | - | 3.00 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| DECHETTERIE DE SAINT ARMEL RENNES MÉTROPOLE | ECOSYSTEM | - | - | 2.57 t | 0.38 t | 2.94 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| RELAIS COLIS RENNES | ECOSYSTEM | 0.50 t | 2.41 t | - | - | 2.91 t | 0.37 t | 13% | |
| DÉCHETTERIE D'ACIGNÉ RENNES MÉTROPOLE | ECOSYSTEM | - | - | 2.65 t | - | 2.65 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| CARREFOUR RENNES - PACE | ECOSYSTEM | 0.83 t | 1.29 t | - | - | 2.12 t | 0.07 t | 3% | |
| BRICO DEPOT CESSON SEVIGNE | ECOLOGIC | 0.03 t | 0.53 t | 1.48 t | - | 2.04 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| BRICO DEPOT ST GREGOIRE | ECOLOGIC | - | - | 1.90 t | - | 1.90 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| DECHETTERIE DE THORIGNE FOUILLARD RENNES METROPOLE | ECOSYSTEM | - | - | 1.75 t | - | 1.75 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| LBD Retiers | ECOLOGIC | - | - | 1.30 t | - | 1.30 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| Kiloutou Agence Elevation | ECOLOGIC | - | - | 1.11 t | - | 1.11 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| WELDOM COMBOURG Franchisé | ECOLOGIC | - | - | 0.90 t | - | 0.90 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| DÉCHETTERIE DE CESSON SÉVIGNÉ RENNES MÉTROPOLE | ECOSYSTEM | - | - | 0.89 t | - | 0.89 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| BOULANGER COMPTOIR RENNES | ECOLOGIC | 0.04 t | - | 0.60 t | - | 0.64 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| NORIAK CESSON SEVIGNE | ECOLOGIC | - | - | 0.60 t | - | 0.60 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| METRO Cash and Carry France RENNES | ECOLOGIC | - | - | 0.49 t | - | 0.49 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| JARDILAND TERACT RENNES CESSON SEVIGNE | ECOLOGIC | 0.03 t | - | 0.37 t | - | 0.41 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| TRUFFAUT RENNES | ECOLOGIC | - | - | 0.33 t | - | 0.33 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| SMART RX (ALLIADIS) CESSON-SEVIGNE | ECOLOGIC | - | - | 0.28 t | - | 0.28 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| JARDILAND TERACT CAP MALO LA MEZIERE | ECOLOGIC | 0.02 t | 0.11 t | 0.15 t | - | 0.27 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| OFFICE DEPOT SAINT GREGOIRE | ECOLOGIC | - | - | 0.18 t | - | 0.18 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| SODIM Aff Espace Emeraude MONTFORT SUR MEU | ECOLOGIC | - | - | 0.14 t | - | 0.14 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| DECHETTERIE VEOLIA LA BARRE THOMAS RENNES MÉTROPOLE | ECOSYSTEM | - | - | 0.10 t | - | 0.10 t | - | pas de rattachement Airtable | |
| Cyclable Rennes Aristide Briand | ECOLOGIC | - | - | 0.06 t | - | 0.06 t | - | pas de rattachement Airtable |
| Organisme | Eco-organisme | Entrées | Magasin | Poids magasin | Taux (nb appareils) |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTEMENT | ECOLOGIC | 1 604 | 987 | 1.45 t | 62% |
| Cdiscount PEM | ECOLOGIC | 354 | 123 | 0.56 t | 35% |
| CARSAT | ECOLOGIC | 162 | 121 | 0.20 t | 75% |
| Next services | ECOLOGIC | 141 | 99 | 0.32 t | 70% |
| PLATEFORME REEMPLOI | ECOSYSTEM | 55 | 22 | 0.89 t | 40% |
| KEOLIS | ECOLOGIC | 40 | 13 | 0.01 t | 33% |
| Mobiltron | ECOLOGIC | 19 | 13 | 0.04 t | 68% |
| DSI Rennes Métropole | ECOLOGIC | 18 | 6 | 0.01 t | 33% |
| BOULANGER BREST | ECOLOGIC | 5 | 3 | 0.19 t | 60% |
| DARTY QUIMPER | ECOSYSTEM | 2 | 1 | 0.06 t | 50% |
| BOULANGER QUIMPER | ECOLOGIC | 2 | 1 | 0.06 t | 50% |
| RECONOMIA 29 08 25 | ECOLOGIC | 1 | 0 | 0.00 t | 0% |
| CDISCOUNT | ECOLOGIC | 1 | 1 | 0.04 t | 100% |
| FINDIS NORD OUEST PACE | ECOSYSTEM | 1 | 1 | 0.04 t | 100% |
| ELECTRODEPOT BREST | ECOLOGIC | 1 | 1 | 0.06 t | 100% |
| DIVERSES ENSEIGNES | ECOSYSTEM | 1 | 1 | 0.06 t | 100% |
Rattache un organisme Airtable (lot, magasin…) au point d'enlèvement des exports quand les noms diffèrent. Enregistré dans le fichier via « Sauvegarder ».
| Organisme Airtable | Eco-organisme | Magasin | Rattaché au point quai |
|---|---|---|---|
| BERCY 26 09 25 | ECOSYSTEM | 2.56 t | |
| DEPARTEMENT | ECOLOGIC | 1.93 t | |
| Paprec 10 10 25 | ECOSYSTEM | 1.56 t | |
| PLATEFORME REEMPLOI | ECOSYSTEM | 0.89 t | |
| Cdiscount PEM | ECOLOGIC | 0.56 t | |
| Next services | ECOLOGIC | 0.32 t | |
| CARSAT | ECOLOGIC | 0.30 t | |
| BOULANGER BREST | ECOLOGIC | 0.19 t | |
| CORA / CARREFOUR RENNES - PACE | ECOSYSTEM | 0.16 t | |
| DARTY QUIMPER | ECOSYSTEM | 0.06 t | |
| DIVERSES ENSEIGNES | ECOSYSTEM | 0.06 t | |
| ELECTRODEPOT BREST | ECOLOGIC | 0.06 t | |
| BOULANGER QUIMPER | ECOLOGIC | 0.06 t | |
| CDISCOUNT | ECOLOGIC | 0.04 t | |
| Mobiltron | ECOLOGIC | 0.04 t | |
| BERCY 26 05 25 | ECOSYSTEM | 0.04 t | |
| BERCY 21 08 25 | ECOSYSTEM | 0.04 t | |
| FINDIS NORD OUEST PACE | ECOSYSTEM | 0.04 t | |
| DARTY PF ST JACQUES | ECOSYSTEM | 0.01 t | |
| KEOLIS | ECOLOGIC | 0.01 t | |
| DSI Rennes Métropole | ECOLOGIC | 0.01 t |
| ID | Eco-organisme | Organisme | Famille | Orientation | Date tri | Probleme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REN26010133 | OPC | CDISCOUNT | FROID | MAGASIN | 07/01/2026 | Poids manquant |
| REN26010134 | OPC | CDISCOUNT | FROID | MAGASIN | 07/01/2026 | Poids manquant |
| RECS0226-20 | OPC | RECS0226 | FROID | MAGASIN | 15/01/2026 | Poids manquant |
| RECS0226-17 | OPC | RECS0226 | FROID | MAGASIN | 15/01/2026 | Poids manquant |
| RECS0226-15 | OPC | RECS0226 | FROID | VM | 15/01/2026 | Poids manquant |
| RECS0226-22 | OPC | RECS0226 | FROID | MAGASIN | 15/01/2026 | Poids manquant |
| RECS0226-16 | OPC | RECS0226 | FROID | VM | 15/01/2026 | Poids manquant |
| SID2603029 | OPC | SID2603 | FROID | MAGASIN | 03/03/2026 | Poids manquant |
| SID2603013 | OPC | SID2603 | FROID | MAGASIN | 04/03/2026 | Poids manquant |
| SID2603094 | OPC | SID2603 | FROID | MAGASIN | 04/03/2026 | Poids manquant |
| SID2603095 | OPC | SID2603 | FROID | MAGASIN | 04/03/2026 | Poids manquant |
| SID2603096 | OPC | SID2603 | FROID | MAGASIN | 04/03/2026 | Poids manquant |
| SID2603085 | OPC | SID2603 | FROID | MAGASIN | 04/03/2026 | Poids manquant |
| REC2604018 | OPC | REC2604 | FROID | MAGASIN | 28/04/2026 | Poids manquant |
| REC2604017 | OPC | REC2604 | FROID | MAGASIN | 28/04/2026 | Poids manquant |
| RECP26090021 | OPC | RECPEM2609 | PEM | BRUT | 18/09/2026 | Poids manquant |