2025
2026
300 307€
Chiffre d'affaires
40%
1 845
SG > 30 j
40% du total
40%
1 854
Dépannage
40% du total
8%
377
Hors Garantie
8% du total
Évolution mensuelle · SITUGAR — Rennes
Techniciens Rennes — cliquer pour le détail
UMUHUZA MUREKEZI Patrick
›
CA mensuel FACT-GL · 2025 vs 2026 (Rennes)
2025
2026
Rennes vs Brest — indicateurs clés
| Indicateur | 🔵 Rennes | 🟦 Brest |
|---|
| Dossiers total | 4 584 | 2 279 |
| Avec FACT-GL | 2 400 (52%) | 680 (30%) |
| Clôturés | 4 191 (91%) | 2 182 (96%) |
| CA (FACT-GL) | 300 307€ | 105 003€ |
| CA moy./FACT-GL | 125€ | 154€ |
| Durée moy. | 8.1 j | 10.9 j |
| SG > 30 j | 1 845 | 1 226 |
| SG ≤ 30 j | 508 | 269 |
| Dépannage | 1 854 | 700 |
| Hors Garantie | 377 | 84 |
| Fautes pièce | 1 667 | 1 004 |
| Fautes client | 483 | 413 |
SITUGAR — Rennes vs Brest
Notes & points du matin
⚙ Pièces
⏱ Délai
🚛 Livraison
🔍 Diagnostic
🔁 Retour SAV
📦 Réception
Sauvegardé ✓